地址:广东省深圳市宝安区福永镇新和福园一路4号华发工业园
邮箱:sales@eraled.cn
联系电话: 86-755-27592546
传真: 86-755-27592567
官网: http://www.eraled.cn

C3单机及局域网播放盒产品概述
C3作为新一代控制系统,无需电脑即可控制led大屏幕,更方便、经济;C3采用工业级元器件和嵌入式操作系统,体积小巧,安全性好、可靠性强;C3作为一种全新的控制系统应用模式,在广告商显、数字标牌等领域具有显著优势。
产品特色
最大带载面积65万点。最宽4096像素,最高1536像素;
自带8G内存,支持最大128G的USB扩展存储;
采用LEDVISION进行节目编辑,支持节目排程,多节目页播放;
支持通过LEDVISION向U盘发送节目,U盘即插即播;
支持节目页多窗口任意排布,可自由设定窗口大小和位置,并支持窗口叠加;
支持丰富的媒体素材,如视频、图片、文本、office、时钟、天气预报等;
通过USB线或百兆网口进行节目更新和管理,功能全面,操作灵活方便。
参数规格表
基本参数 | |
硬件性能 | 1.4GHz四核CPU,四核GPU 1GB@1066MHz DDR3 高速内存 1080P高清硬解码播放 |
节目储存 | 内置8GB(系统占用2.5G),可扩展U盘 |
最大带载面积 | 单网口带载65万点。最宽4096像素,最高1536像素 |
支持接收卡 | 支持卡莱特全系列接收卡 |
外部接口 | |
输出网口 | 输出信号到接收卡 |
音频输出 | 支持1/8″ (3.5mm)TRS插头输出 |
USB方口 | 调节显示屏参数,传输节目 |
USB接口 | USB2.0*2个,可外接存储(U盘或者SD卡,最大128G)或者通讯设备。 |
输入网口 | 接入局域网(不支持广域网) |
DC电源输入 | 标准5V-12V电源输入 |
物理参数 | |
外形尺寸 | 128.5*103.6*28.3mm |
工作电压 | DC5V-12V |
适配器电压输入 | AC 100~240V 50Hz |
额定功耗 | 6W |
重量 | 0.23kg |
工作温度 | -20℃~70℃ |
环境湿度 | 0-95%,无冷凝 |
支持媒体播放类型 | |
节目排程 | 支持多节目顺序播放,支持节目定时设置 |
节目分区 | 支持节目窗口任意分区,支持窗口任意层叠,支持多节目页播放 |
视频格式 | AVI,WMV,MPG, RM/RMVB,MOV,VOB,MP4,FLV等常见视频格式; 可支持多视频同时播放 |
音频 | MPEG-1 Layer III,AAC等 |
图片格式 | 支持bmp、jpg、png等 |
文字格式 | 支持txt,rtf,word,ppt,excel等 |
文本显示 | 单行文本,静态文本,多行文本等 |
画面分割 | 最多4个视频窗口(4个视频窗口时最多一个高清)、多个图文、滚动字幕、滚动图片、LOGO、日期时间星期、天气预报。实现自由分屏功能,不同区域显示不同内容。 |
OSD支持 | 支持32bit真彩OSD,能显示在任意位置,支持视频/图文混合,能在视频上叠加图文,支持完全透明、不透明、半透等效果。 |
RTC实时时钟 | 实时时钟显示和管理 |
终端管理和自动控制 | |
通讯方式 | 单机或接入局域网 |
节目更新方式 | U盘即插即播;管理终端发送 |
管理设备 | PC、Android、iOS智能终端设备 |
网口控制 | 亮度实时调整、开关显示屏显示、系统参数配置、节目播放控制 |
定时开、关机 | 通过LEDVISION进行设置 |
管理软件 | LEDVISION 4.20及以上 |
硬件介绍
1、接口说明
序号 | 名称 | 功能 |
1 | 指示灯 | 有信号时,黄灯闪烁; 电源正常时,绿灯常亮 |
2 | 输出网口 | RJ45,信号输出网口,连接显示屏接收卡 |
3 | 音频输出口 | 输出HIFI立体声 |
4 | USB方口 | 设置屏幕参数,高速传输节目,屏幕信息回看 |
5 | USB*2 | U盘更新节目,U盘恢复出厂设置; |
6 | 输入网口 | 百兆输入网口,连接PC端,接入局域网 |
7 | 电源接口 | DC 5V/2A |
2、尺寸及孔位图